売買物件(売土地)一覧
全4件です(表示:価格順)
コンパクトな住宅を建設予定の方は、是非ご検討ください。プランご提案します。 | ||||
詳細は画像をクリック |
種別 | 売地 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市北金沢2丁目 | |||
価格 | 480万円 | |||
土地面積 | 113.08㎡ (実測) | 現況 | 更地 |
間口約9m、51.7坪の売地!住宅等新築プランのご提案可能ですので、ご相談ください。 | ||||
詳細は画像をクリック |
種別 | 売地 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市沢部 | |||
価格 | 620万円 | |||
土地面積 | 171㎡ (公簿) | 現況 | 古家有 |
間口11m以上、約73坪の売地! 建物解体済、現況測量済です。 | ||||
詳細は画像をクリック |
種別 | 売地 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市岡造道1丁目 | |||
価格 | 1,100万円 | |||
土地面積 | 241.38㎡ (公簿) | 現況 | 更地 |
南西角地!アパート用地や広々とした住宅用地をお探しの方、ご検討ください。 | ||||
詳細は画像をクリック |
種別 | 売地 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市三内沢部 | |||
価格 | 2,200万円 | |||
土地面積 | 814.16㎡ (公簿) | 現況 | 更地 |